日本大賽歷屆冠軍中,讀賣巨人拿過 22 座最多,福岡軟銀鷹與埼玉西武獅各 13 座並列第二。2026 年第 77 屆日本大賽,軟銀以 4 勝 0 敗橫掃橫濱DeNA海灣之星,完成二連霸、拿下隊史第 13 座「日本一」。
日本大賽(Japan Series)是日本職棒(NPB)的總冠軍賽,1950 年開打至今每年舉行,由中央聯盟(央聯)與太平洋聯盟(洋聯)的冠軍爭奪「日本一」。以下整理 1950~2026 年歷屆冠軍、亞軍、系列賽戰績與 MVP,各隊奪冠次數與經典紀錄。
💡 中職的總冠軍紀錄可以看台灣大賽歷屆冠軍一覽,日職賽制與球隊介紹可以看日本職棒完整介紹。
日本大賽是什麼?日職總冠軍賽制
日本大賽是日本職棒的總冠軍賽,採七戰四勝制,由央聯與洋聯的季後賽冠軍對決。兩聯盟各自先打高潮系列賽(Climax Series,CS),例行賽前三名出線,勝隊代表聯盟參加日本大賽。
- 主客場:2-3-2 制,洋聯在奇數年、央聯在偶數年擁有第 1、2、6、7 戰主場
- 和局:日本大賽有和局,2018 年起打滿 12 局仍平手就以和局收場,所以系列賽可能打超過 7 場
- 第 8 戰:七場打完都沒人拿到 4 勝就加賽,史上只有 1986 年打到第 8 戰
- 指定打擊:1987 年起只在洋聯球隊主場使用指定打擊
日本大賽歷屆冠軍一覽(1950~2026)
下表依年份列出日本大賽歷屆冠軍、系列賽戰績、亞軍與 MVP(最優秀選手),隊名以當年簡稱為準。冠軍欄的 CL 代表央聯、PL 代表洋聯;1962 年是唯一一次兩人同獲 MVP。
| 年份 | 冠軍 | 戰績 | 亞軍 | MVP |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 軟銀(PL) | 4 勝 0 敗 | 橫濱 | 正木智也(Tomoya Masaki) |
| 2025 | 軟銀(PL) | 4 勝 1 敗 | 阪神 | 山川穗高(Hotaka Yamakawa) |
| 2024 | 橫濱(CL) | 4 勝 2 敗 | 軟銀 | 桑原將志(Masayuki Kuwahara) |
| 2023 | 阪神(CL) | 4 勝 3 敗 | 歐力士 | 近本光司(Koji Chikamoto) |
| 2022 | 歐力士(PL) | 4 勝 2 敗 1 和 | 養樂多 | 杉本裕太郎(Yutaro Sugimoto) |
| 2021 | 養樂多(CL) | 4 勝 2 敗 | 歐力士 | 中村悠平(Yuhei Nakamura) |
| 2020 | 軟銀(PL) | 4 勝 0 敗 | 巨人 | 栗原陵矢(Ryoya Kurihara) |
| 2019 | 軟銀(PL) | 4 勝 0 敗 | 巨人 | 尤里斯貝爾·賈西亞爾(Yurisbel Gracial) |
| 2018 | 軟銀(PL) | 4 勝 1 敗 1 和 | 廣島 | 甲斐拓也(Takuya Kai) |
| 2017 | 軟銀(PL) | 4 勝 2 敗 | 橫濱 | 丹尼斯·薩爾法特(Dennis Sarfate) |
| 2016 | 火腿(PL) | 4 勝 2 敗 | 廣島 | 布蘭登·萊爾德(Brandon Laird) |
| 2015 | 軟銀(PL) | 4 勝 1 敗 | 養樂多 | 李大浩(Lee Dae-ho) |
| 2014 | 軟銀(PL) | 4 勝 1 敗 | 阪神 | 內川聖一(Seiichi Uchikawa) |
| 2013 | 樂天(PL) | 4 勝 3 敗 | 巨人 | 美馬學(Manabu Mima) |
| 2012 | 巨人(CL) | 4 勝 2 敗 | 火腿 | 內海哲也(Tetsuya Utsumi) |
| 2011 | 軟銀(PL) | 4 勝 3 敗 | 中日 | 小久保裕紀(Hiroki Kokubo) |
| 2010 | 羅德(PL) | 4 勝 2 敗 1 和 | 中日 | 今江敏晃(Toshiaki Imae) |
| 2009 | 巨人(CL) | 4 勝 2 敗 | 火腿 | 阿部慎之助(Shinnosuke Abe) |
| 2008 | 西武(PL) | 4 勝 3 敗 | 巨人 | 岸孝之(Takayuki Kishi) |
| 2007 | 中日(CL) | 4 勝 1 敗 | 火腿 | 中村紀洋(Norihiro Nakamura) |
| 2006 | 火腿(PL) | 4 勝 1 敗 | 中日 | 稻葉篤紀(Atsunori Inaba) |
| 2005 | 羅德(PL) | 4 勝 0 敗 | 阪神 | 今江敏晃(Toshiaki Imae) |
| 2004 | 西武(PL) | 4 勝 3 敗 | 中日 | 石井貴(Takashi Ishii) |
| 2003 | 大榮(PL) | 4 勝 3 敗 | 阪神 | 杉內俊哉(Toshiya Sugiuchi) |
| 2002 | 巨人(CL) | 4 勝 0 敗 | 西武 | 二岡智宏(Tomohiro Nioka) |
| 2001 | 養樂多(CL) | 4 勝 1 敗 | 近鐵 | 古田敦也(Atsuya Furuta) |
| 2000 | 巨人(CL) | 4 勝 2 敗 | 大榮 | 松井秀喜(Hideki Matsui) |
| 1999 | 大榮(PL) | 4 勝 1 敗 | 中日 | 秋山幸二(Koji Akiyama) |
| 1998 | 橫濱(CL) | 4 勝 2 敗 | 西武 | 鈴木尚典(Takanori Suzuki) |
| 1997 | 養樂多(CL) | 4 勝 1 敗 | 西武 | 古田敦也(Atsuya Furuta) |
| 1996 | 歐力士(PL) | 4 勝 1 敗 | 巨人 | 特洛伊·尼爾(Troy Neel) |
| 1995 | 養樂多(CL) | 4 勝 1 敗 | 歐力士 | 湯瑪斯·歐馬利(Thomas O’Malley) |
| 1994 | 巨人(CL) | 4 勝 2 敗 | 西武 | 槙原寬己(Hiromi Makihara) |
| 1993 | 養樂多(CL) | 4 勝 3 敗 | 西武 | 川崎憲次郎(Kenjiro Kawasaki) |
| 1992 | 西武(PL) | 4 勝 3 敗 | 養樂多 | 石井丈裕(Takehiro Ishii) |
| 1991 | 西武(PL) | 4 勝 3 敗 | 廣島 | 秋山幸二(Koji Akiyama) |
| 1990 | 西武(PL) | 4 勝 0 敗 | 巨人 | 奧雷斯帝·迪斯多蘭(Orestes Destrade) |
| 1989 | 巨人(CL) | 4 勝 3 敗 | 近鐵 | 駒田德廣(Norihiro Komada) |
| 1988 | 西武(PL) | 4 勝 1 敗 | 中日 | 石毛宏典(Hiromichi Ishige) |
| 1987 | 西武(PL) | 4 勝 2 敗 | 巨人 | 工藤公康(Kimiyasu Kudo) |
| 1986 | 西武(PL) | 4 勝 3 敗 1 和 | 廣島 | 工藤公康(Kimiyasu Kudo) |
| 1985 | 阪神(CL) | 4 勝 2 敗 | 西武 | 蘭迪·巴斯(Randy Bass) |
| 1984 | 廣島(CL) | 4 勝 3 敗 | 阪急 | 長島清幸(Kiyoyuki Nagashima) |
| 1983 | 西武(PL) | 4 勝 3 敗 | 巨人 | 大田卓司(Takuji Ota) |
| 1982 | 西武(PL) | 4 勝 2 敗 | 中日 | 東尾修(Osamu Higashio) |
| 1981 | 巨人(CL) | 4 勝 2 敗 | 火腿 | 西本聖(Takashi Nishimoto) |
| 1980 | 廣島(CL) | 4 勝 3 敗 | 近鐵 | 吉姆·萊特爾(Jim Lyttle) |
| 1979 | 廣島(CL) | 4 勝 3 敗 | 近鐵 | 高橋慶彦(Yoshihiko Takahashi) |
| 1978 | 養樂多(CL) | 4 勝 3 敗 | 阪急 | 大杉勝男(Katsuo Osugi) |
| 1977 | 阪急(PL) | 4 勝 1 敗 | 巨人 | 山田久志(Hisashi Yamada) |
| 1976 | 阪急(PL) | 4 勝 3 敗 | 巨人 | 福本豐(Yutaka Fukumoto) |
| 1975 | 阪急(PL) | 4 勝 0 敗 2 和 | 廣島 | 山口高志(Takashi Yamaguchi) |
| 1974 | 羅德(PL) | 4 勝 2 敗 | 中日 | 弘田澄男(Sumio Hirota) |
| 1973 | 巨人(CL) | 4 勝 1 敗 | 南海 | 堀內恒夫(Tsuneo Horiuchi) |
| 1972 | 巨人(CL) | 4 勝 1 敗 | 阪急 | 堀內恒夫(Tsuneo Horiuchi) |
| 1971 | 巨人(CL) | 4 勝 1 敗 | 阪急 | 末次民夫(Toshimitsu Suetsugu) |
| 1970 | 巨人(CL) | 4 勝 1 敗 | 羅德 | 長嶋茂雄(Shigeo Nagashima) |
| 1969 | 巨人(CL) | 4 勝 2 敗 | 阪急 | 長嶋茂雄(Shigeo Nagashima) |
| 1968 | 巨人(CL) | 4 勝 2 敗 | 阪急 | 高田繁(Shigeru Takada) |
| 1967 | 巨人(CL) | 4 勝 2 敗 | 阪急 | 森昌彦(Masaaki Mori) |
| 1966 | 巨人(CL) | 4 勝 2 敗 | 南海 | 柴田勳(Isao Shibata) |
| 1965 | 巨人(CL) | 4 勝 1 敗 | 南海 | 長嶋茂雄(Shigeo Nagashima) |
| 1964 | 南海(PL) | 4 勝 3 敗 | 阪神 | 喬·史坦卡(Joe Stanka) |
| 1963 | 巨人(CL) | 4 勝 3 敗 | 西鐵 | 長嶋茂雄(Shigeo Nagashima) |
| 1962 | 東映(PL) | 4 勝 2 敗 1 和 | 阪神 | 土橋正幸(Masayuki Dobashi)、種茂雅之(Masayuki Tanemo) |
| 1961 | 巨人(CL) | 4 勝 2 敗 | 南海 | 宮本敏雄(Andy Miyamoto) |
| 1960 | 大洋(CL) | 4 勝 0 敗 | 大毎 | 近藤昭仁(Akihito Kondo) |
| 1959 | 南海(PL) | 4 勝 0 敗 | 巨人 | 杉浦忠(Tadashi Sugiura) |
| 1958 | 西鐵(PL) | 4 勝 3 敗 | 巨人 | 稻尾和久(Kazuhisa Inao) |
| 1957 | 西鐵(PL) | 4 勝 0 敗 1 和 | 巨人 | 大下弘(Hiroshi Oshita) |
| 1956 | 西鐵(PL) | 4 勝 2 敗 | 巨人 | 豐田泰光(Yasumitsu Toyoda) |
| 1955 | 巨人(CL) | 4 勝 3 敗 | 南海 | 別所毅彦(Takehiko Bessho) |
| 1954 | 中日(CL) | 4 勝 3 敗 | 西鐵 | 杉下茂(Shigeru Sugishita) |
| 1953 | 巨人(CL) | 4 勝 2 敗 1 和 | 南海 | 川上哲治(Tetsuharu Kawakami) |
| 1952 | 巨人(CL) | 4 勝 2 敗 | 南海 | 別所毅彦(Takehiko Bessho) |
| 1951 | 巨人(CL) | 4 勝 1 敗 | 南海 | 南村不可止(Yuko Minamimura) |
| 1950 | 每日(PL) | 4 勝 2 敗 | 松竹 | 別當薰(Kaoru Betto) |
隊名對照:每日、大毎是現在的千葉羅德海洋;西鐵是埼玉西武獅;南海、大榮是福岡軟銀鷹;大洋是橫濱DeNA海灣之星;東映是北海道日本火腿鬥士;阪急是歐力士猛牛。
日職各隊日本一次數:巨人 22 座最多
讀賣巨人以 22 座日本一領先,軟銀與西武各 13 座,養樂多 6 座,歐力士 5 座。下表把改名、換老闆前的冠軍合併計算到現在的球隊,12 支現役球隊都至少拿過 1 座。
| 球隊(含前身) | 冠軍數 | 奪冠年份 |
|---|---|---|
| 讀賣巨人 | 22 | 1951、1952、1953、1955、1961、1963、1965、1966、1967、1968、1969、1970、1971、1972、1973、1981、1989、1994、2000、2002、2009、2012 |
| 埼玉西武獅 | 13 | 1956、1957、1958、1982、1983、1986、1987、1988、1990、1991、1992、2004、2008 |
| 福岡軟銀鷹 | 13 | 1959、1964、1999、2003、2011、2014、2015、2017、2018、2019、2020、2025、2026 |
| 東京養樂多燕子 | 6 | 1978、1993、1995、1997、2001、2021 |
| 歐力士猛牛 | 5 | 1975、1976、1977、1996、2022 |
| 千葉羅德海洋 | 4 | 1950、1974、2005、2010 |
| 橫濱DeNA海灣之星 | 3 | 1960、1998、2024 |
| 北海道日本火腿鬥士 | 3 | 1962、2006、2016 |
| 廣島東洋鯉魚 | 3 | 1979、1980、1984 |
| 中日龍 | 2 | 1954、2007 |
| 阪神虎 | 2 | 1985、2023 |
| 東北樂天金鷲 | 1 | 2013 |
已經解散的大阪近鐵猛牛打進日本大賽 4 次(1979、1980、1989、2001)都輸球,是唯一從沒拿過日本一的球隊。東北樂天金鷲則是 2013 年第一次打進就奪冠,MVP 是投手美馬學(Manabu Mima)。
央聯 vs 洋聯:洋聯 39 座首度超前
到 2026 年,洋聯球隊拿下 39 座日本一,央聯 38 座,洋聯第一次在總冠軍次數上超前。央聯靠著巨人 1965~1973 年的九連霸長期領先,洋聯則在 2013~2020 年連續 8 年奪冠,其中軟銀拿下 6 座。
- 洋聯八連霸(2013~2020):樂天、軟銀(2014、2015)、火腿(2016)、軟銀(2017~2020 四連霸)
- 央聯近況:2021 養樂多、2023 阪神、2024 橫濱DeNA奪冠,2025、2026 年都輸給軟銀
- 2025 年追平:兩聯盟各 38 座,2026 年軟銀奪冠後洋聯以 39 座超前
日本大賽經典紀錄:巨人九連霸與 0 勝 3 敗逆轉
日本大賽最長的連霸是巨人 1965~1973 年的九連霸(V9),至今沒有球隊接近。第二長是軟銀 2017~2020 年的四連霸,2020 年還在日本大賽橫掃巨人。
- 0 勝 3 敗逆轉:史上 3 次,1958 年西鐵逆轉巨人、1986 年西武在 0 勝 3 敗 1 和後連贏 4 場擊敗廣島、1989 年巨人逆轉近鐵
- 三連霸以上:巨人 1951~1953、1965~1973,西鐵 1956~1958,阪急 1975~1977,西武 1986~1988、1990~1992,軟銀 2017~2020
- MVP 最多次:長嶋茂雄(Shigeo Nagashima)4 次(1963、1965、1969、1970),別所毅彦(Takehiko Bessho)、堀內恒夫(Tsuneo Horiuchi)、工藤公康(Kimiyasu Kudo)、秋山幸二、古田敦也(Atsuya Furuta)、今江敏晃(Toshiaki Imae)各 2 次
- 跨隊 MVP:秋山幸二(Koji Akiyama)1991 年在西武、1999 年在大榮各拿 1 次,是唯一用兩支球隊拿 MVP 的球員
- 外籍 MVP:最近一位是 2019 年軟銀的尤里斯貝爾·賈西亞爾(Yurisbel Gracial);2015 年李大浩(Lee Dae-ho)是唯一的韓國籍 MVP
2026 日本大賽:軟銀 4 連勝橫掃橫濱DeNA
2026 日本大賽福岡軟銀鷹以 4 勝 0 敗橫掃橫濱DeNA海灣之星,完成二連霸,總教練小久保裕紀(Hiroki Kokubo)連續 2 年奪冠。這是兩隊第 3 次在日本大賽碰頭,2017 年軟銀贏、2024 年橫濱DeNA贏。
| 場次 | 日期 | 比分 | 球場 |
|---|---|---|---|
| G1 | 10/24(六) | 軟銀 3:1 橫濱DeNA(延長 11 局) | 橫濱球場 |
| G2 | 10/25(日) | 軟銀 4:3 橫濱DeNA(延長 10 局) | 橫濱球場 |
| G3 | 10/27(二) | 軟銀 2:1 橫濱DeNA(延長 10 局) | 福岡巨蛋 |
| G4 | 10/28(三) | 軟銀 4:2 橫濱DeNA | 福岡巨蛋 |
- 連 3 場延長賽:前 3 戰都打進延長,是日本大賽史上第一次,軟銀 3 場全勝
- MVP 正木智也(Tomoya Masaki):系列賽 2 支全壘打,第 2 戰 3 局敲先制陽春砲,第 3 戰延長 10 局擊出再見全壘打
- 敢鬥賞:橫濱DeNA投手東克樹(Katsuki Azuma)
- 終結者杉山一樹(Kazuki Sugiyama):4 場拿下 1 勝 3 救援
軟銀今年例行賽 91 勝 49 敗 3 和,在洋聯高潮系列賽決勝輪擊敗北海道日本火腿鬥士;橫濱DeNA以央聯第 3 名出線,先後淘汰讀賣巨人與阪神虎。比分依NPB 官方日本大賽頁面。
總結:日本大賽歷屆冠軍重點整理
日本大賽 1950~2026 年共 77 屆,讀賣巨人 22 座日本一最多,福岡軟銀鷹與埼玉西武獅各 13 座。洋聯以 39 比 38 首度在冠軍次數超前央聯,最長連霸是巨人的九連霸,史上有 3 次 0 勝 3 敗逆轉。2026 年軟銀以 4 勝 0 敗橫掃橫濱DeNA完成二連霸,MVP 是正木智也。
📚 棒球延伸閱讀
🔥 想找人一起聊球嗎?歡迎加入體育賽事討論群組!NBA、MLB、歐冠、英超通通都能聊,賽前分析、即時戰況、球迷閒聊一次滿足

日本大賽常見問題
2026 日本大賽冠軍是誰?
2026 日本大賽冠軍是福岡軟銀鷹,以 4 勝 0 敗橫掃橫濱DeNA海灣之星,完成二連霸,是隊史第 13 座日本一。
哪一隊拿過最多次日本一?
讀賣巨人拿過 22 座日本一最多,福岡軟銀鷹與埼玉西武獅各 13 座並列第二,東京養樂多燕子 6 座。
日本大賽是幾戰幾勝制?
日本大賽採七戰四勝制,但有和局制度,2018 年起打滿 12 局平手就是和局,所以可能打到第 8 戰以上。
日本大賽有 0 勝 3 敗逆轉的紀錄嗎?
有,史上 3 次:1958 年西鐵、1986 年西武與 1989 年巨人,都是先輸 3 場再逆轉奪冠。
2026 日本大賽 MVP 是誰?
2026 日本大賽 MVP 是軟銀外野手正木智也(Tomoya Masaki),系列賽 2 支全壘打,第 3 戰延長 10 局擊出再見全壘打。
